Eine zuverlässige Möglichkeit, um sicher zu gehen, dass das Grillergebnis wirklich lecker schmeckt, ist das Überwachen von Kerntemperatur mit Hilfe eines Grillthermometers. Hier findet ihr eine Liste der Kerntemperaturen von verschieden Gerichten.
Rind | Rosa | Medium | Well Done / Durch |
Beef Brisket | - | - | 85°C |
Braten | - | 70 | 80-85°C |
Brust | - | - | 90-95°C |
Entrecote | - | 56° | - |
Falsches Filet | - | 60 – 65 °C | 70 – 75 °C |
Filet | 38-55°C | 55-58°C | ab 65°C |
Roastbeef | 53° | 55-60°C | ab 65°C |
Sauerbraten | - | - | 85° |
Tafelspitz | - | - | 90°C |
Rinderlende | - | 55-58°C | 70 °C |
Schwein | Rosa | Vollgar / Durch |
Bauch gefüllt | - | 70-75°C |
Brustspitz | - | 85° |
Burgunderschinken | - | 64 – 68° |
Filet | 60 °C | 65 °C |
Hackfleisch | - | 75°C |
Haxe gebraten | - | 80-85°C |
Haxe gepökelt | - | 75-80°C |
Kamm | - | 70-75°C |
Kassler | 55- 62° | 64-68°C |
Kassler Aufschnitt | 55-60°C | - |
Keule vollgar | 65 – 68°C | 75°C |
Kochschinken | 64-68°C | - |
Kotelette | - | 75-80° |
Leberkäse | - | 72° |
Medaillons | 65° | - |
Nacken | - | 70 – 75° |
Pulled Pork | - | 93-95°C |
Rippchen/ Spare Ribs | 65°C | 85°C |
Rücken | 65-70°C | - |
Schinken | 65 – 68° | 75° |
Schinken in Brotteig | - | 65-70°C |
Schulter | - | 75°C |
Spanferkel | 68° | - |
Wammerl | - | 80-85°C |
Kalb | Rosa | Vollgar / Durch |
Braten | - | 68-74° C |
Brust | - | 75-78°C |
Filet | 60° | - |
Frikandeau | - | 78° |
Haxe | - | 80 – 85° |
Keule | - | 78° |
Lende | 60° | - |
Nierenbraten | - | 75-80°C |
Nierenbraten | - | 75 – 80° |
Nuss | - | 78° |
Oberschale | - | 78° |
Rücken | 65-70°C | - |
Schulter | - | 75-80°C |
Geflügel | Rosa | Vollgar / Durch |
Ente | - | 80 – 90° |
Entenbrust | 62 – 65° | - |
Gans | 75 – 80° | 90 – 92° |
Hähnchen | - | 80 – 85° |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | - | 72° |
Perlhuhnbrust | - | 70° |
Poulet | - | 85° |
Pute | - | 80 – 90° |
Putenbraten | - | 70° |
Strauss, Filetsteak | 58°C | 62°C |
Truthahn | - | 80 – 85° |
Wild | Rosa | Vollgar / Durch |
Hirschbraten | 60° | - |
Hirschmedallions | 60° | - |
Hirschrücken | 54 – 60° | - |
Kaninchenkeulen | - | 65° |
Rehbraten | 65° | 75 – 80° |
Rehrücken | 50 – 60° | - |
Rehschulter | 60° | 62° |
Wildschweinbraten | - | 75 – 78° |
Wildschweinfilet | 60 – 62° | - |
Wildschweinkeule | - | 75° |
Lamm/Hammel | Rosa | Vollgar / Durch |
Hammelkeule | 75-78°C | 82-85°C |
Hammelrücken | 70-75°C | 80°C |
Lamm | - | 79 – 85° |
Lammkarree | 55° | - |
Lammkeule | 60° | 70 – 72° |
Lammkoteletts | 55° | - |
Lammrücken | 60 – 62° | 68° |
Fisch | medium (glasig) |
Vollgar/ Durch |
Dorade | 54°C | 60°C |
Hecht | 58°C | 62°C |
Lachs | 57°C | 60°C |
Rotbarsch | 55° | 60° |
Seeteufel | 55 – 60° | 62°C |
Thunfisch | 55-58°c | 62°c |
Zander | 58°C | 62°C |
Backen | Tempertur |
Brot 94 - 98° | 94-98°C |
Biskuit 100° | 100°C |
Käsekuchen 84 - 86° | 84-86°C |
Kuchen 94° | 94°C |
Sandkuchen 94 ' | 93-95°C |
Stollen | 94-97 |
Früchtenbrot | 94°C |